

| Konstfrusen isyta | 67 x 111 m (65 x 105 spelyta) = 4 ishockeyplaner |
|---|---|
| Total byggnadsyta | 12 940 m² |
| Takhöjd efter långsidorna | min 12 m fritt under balk, 18,5 m vid mittlinjen |
| Högsta takhöjd | 28,5 m över mittlinjen. 19,5 m över målet på kortsidan |
| Takbalkar | 14 st 0,5 x 2m |
| 100,7 m längsta spännvidd | |
| 72,1 m kortaste spännvidden | |
| Takyta | ca 15 000 m² |
| Entré | ca 527 m² |
| Restaurang | ca 300 platser |
| Publikkapacitet | 3 100 läktare sittande |
| 700 läktare stående | |
| 5000 parkett | |
| 300 i restaurangen | |
| 400 konferensgäster | |
| ca 10 000 totalt | |
| Omklädningsrum | 8 st |
| Domarrum, artistloger | 4 st |
| Konferenslokaler | 2 - 70 m², 4 - 30 m², 8 - 12 m² |
| Pålning | ca 540 pålar |
| Kylrör | ca 8 mil |
| Kylmedel | Koldioxid |